Mercados
Selecciona la materia prima que quieres consultar pulsando sobre la imagen que representa a cada una de ellas.
| Aceite de Soja | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Último | Dif. % | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | ||
| SoyF CONT. | 49,24 | -0,85 | 49,60 | 49,22 | 24/05/2013 | 19:27 | ||
| SoyFAg13 | 49,16 | -0,75 | 49,50 | 49,17 | 24/05/2013 | 19:15 | ||
| SoyFAg14 | 48,32 | -0,58 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 15:24 | ||
| SoyFAg15 | 48,40 | -0,31 | N/D | N/D | 24/05/2013 | 19:25 | ||
| SoyFDc13 | 48,49 | -0,59 | 48,78 | 48,50 | 24/05/2013 | 19:16 | ||
| SoyFDc14 | 47,96 | -0,31 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 15:26 | ||
| SoyFDc15 | 48,30 | -0,31 | N/D | N/D | 24/05/2013 | 19:25 | ||
| SoyFDc16 | 48,30 | -0,31 | N/D | N/D | 24/05/2013 | 19:25 | ||
| SoyFJa14 | 48,41 | -0,60 | 48,30 | 48,30 | 14/05/2013 | 15:22 | ||
| SoyFJa15 | 48,07 | -0,31 | N/D | N/D | 24/05/2013 | 19:25 | ||
| SoyFJl13 | 49,24 | -0,85 | 49,60 | 49,22 | 24/05/2013 | 19:27 | ||
| SoyFJl14 | 48,43 | -0,53 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 15:24 | ||
| SoyFJl15 | 48,46 | -0,31 | N/D | N/D | 24/05/2013 | 19:25 | ||
| SoyFJl16 | 48,30 | -0,31 | N/D | N/D | 24/05/2013 | 19:25 | ||
| SoyFMr14 | 48,44 | -0,51 | 48,30 | 48,30 | 23/05/2013 | 17:49 | ||
| SoyFMr15 | 48,20 | -0,31 | N/D | N/D | 24/05/2013 | 19:25 | ||
| SoyFMy14 | 48,37 | -0,56 | N/D | N/D | 23/05/2013 | 17:50 | ||
| SoyFMy15 | 48,33 | -0,31 | N/D | N/D | 24/05/2013 | 19:25 | ||
| SoyFOc13 | 48,66 | -0,65 | 48,90 | 48,70 | 23/05/2013 | 17:44 | ||
| SoyFOc14 | 47,95 | -0,58 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 15:26 | ||
| SoyFOc15 | 48,30 | -0,31 | N/D | N/D | 24/05/2013 | 19:25 | ||
| SoyFOc16 | 48,30 | -0,31 | N/D | N/D | 24/05/2013 | 19:25 | ||
| SoyFSp13 | 48,98 | -0,67 | 49,33 | 49,00 | 24/05/2013 | 15:55 | ||
| SoyFSp14 | 48,25 | -0,58 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 15:25 | ||
| SoyFSp15 | 48,40 | -0,31 | N/D | N/D | 24/05/2013 | 19:25 | ||
| Información al cierre. | © fuente infobolsa |
IBEX 35
24/05/2013
16:38
Último:
8.264,60
Dif%:
0,95
Divisas
25/05/2013
23:29
€ Euro / $ Dolar
1,294
0,00%
€ Euro / ¥ Yen
130,770
0,00%
€ Euro / £ Libra
0,855
-0,01%
£ Libra / $ Dolar
1,513
0,00%
$ Dolar / ¥ Yen
101,095
0,00%
publicidad
publicidad
-
RUR@LES
Inmigrantes aprenden pastoreo en varias...
-
ALIMENTACION 3.0
La dieta mediterránea podría mejorar...
-
EFEVinos
Auge del "Bag in box" y mosto...
-
EFEAGRO TV
Una invitación para descubrir la...
-
AGUA
Algunos cultivos aún se pueden salvar...
-
MUJER RURAL
Acuerdan que las mujeres del medio...
-
ACEITE
El COI prevé que el consumo mundial de...
ACCESO CLIENTES












