Mercados
Selecciona la materia prima que quieres consultar pulsando sobre la imagen que representa a cada una de ellas.
| Aceite de Soja | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Último | Dif. % | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | ||
| SoyF CONT. | 49,52 | 0,00 | 49,75 | 49,33 | 17/05/2013 | 19:26 | ||
| SoyFAg13 | 49,35 | 0,10 | 49,45 | 49,20 | 17/05/2013 | 19:15 | ||
| SoyFAg14 | 48,39 | -0,10 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 15:24 | ||
| SoyFAg15 | 48,13 | -0,08 | N/D | N/D | 17/05/2013 | 19:20 | ||
| SoyFDc13 | 48,51 | -0,06 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 14:47 | ||
| SoyFDc14 | 48,08 | -0,08 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 15:26 | ||
| SoyFDc15 | 48,03 | -0,08 | N/D | N/D | 17/05/2013 | 19:20 | ||
| SoyFDc16 | 48,03 | -0,08 | N/D | N/D | 17/05/2013 | 19:20 | ||
| SoyFJa14 | 48,37 | -0,10 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 15:22 | ||
| SoyFJa15 | 48,19 | -0,08 | N/D | N/D | 17/05/2013 | 19:20 | ||
| SoyFJl13 | 49,52 | 0,00 | 49,75 | 49,33 | 17/05/2013 | 19:26 | ||
| SoyFJl14 | 48,43 | -0,10 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 15:24 | ||
| SoyFJl15 | 48,19 | -0,08 | N/D | N/D | 17/05/2013 | 19:20 | ||
| SoyFJl16 | 48,03 | -0,08 | N/D | N/D | 17/05/2013 | 19:20 | ||
| SoyFMr14 | 48,39 | -0,02 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 15:23 | ||
| SoyFMr15 | 48,19 | -0,08 | N/D | N/D | 17/05/2013 | 19:20 | ||
| SoyFMy14 | 48,38 | -0,06 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 15:23 | ||
| SoyFMy15 | 48,19 | -0,08 | N/D | N/D | 17/05/2013 | 19:20 | ||
| SoyFOc13 | 48,76 | 0,02 | 48,80 | N/D | 15/05/2013 | 14:30 | ||
| SoyFOc14 | 48,09 | -0,10 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 15:26 | ||
| SoyFOc15 | 48,03 | -0,08 | N/D | N/D | 17/05/2013 | 19:20 | ||
| SoyFOc16 | 48,03 | -0,08 | N/D | N/D | 17/05/2013 | 19:20 | ||
| SoyFSp13 | 49,13 | 0,08 | 49,15 | 49,05 | 16/05/2013 | 16:46 | ||
| SoyFSp14 | 48,34 | -0,10 | N/D | N/D | 14/05/2013 | 15:25 | ||
| SoyFSp15 | 48,13 | -0,08 | N/D | N/D | 17/05/2013 | 19:20 | ||
| Información al cierre. | © fuente infobolsa |
IBEX 35
17/05/2013
16:38
Último:
8.582,40
Dif%:
0,47
Divisas
19/05/2013
05:33
€ Euro / $ Dolar
1,283
0,00%
€ Euro / ¥ Yen
132,495
0,00%
€ Euro / £ Libra
0,846
0,00%
£ Libra / $ Dolar
1,517
0,00%
$ Dolar / ¥ Yen
103,165
0,00%
publicidad
publicidad
ACCESO CLIENTES













