Mercados
Selecciona la materia prima que quieres consultar pulsando sobre la imagen que representa a cada una de ellas.
| Aceite de Soja | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre | Último | Dif. % | Máximo | Mínimo | Fecha | Hora | ||
| SoyF CONT. | 50,43 | -2,02 | 50,90 | 50,25 | 16/05/2012 | 19:34 | ||
| SoyFAg12 | 50,64 | -2,01 | 51,08 | 50,50 | 16/05/2012 | 19:16 | ||
| SoyFAg13 | 51,84 | -1,86 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 22:05 | ||
| SoyFAg14 | 51,09 | -1,79 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 19:47 | ||
| SoyFDc12 | 51,39 | -1,96 | 51,85 | 51,22 | 16/05/2012 | 19:18 | ||
| SoyFDc13 | 51,09 | -1,79 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 22:05 | ||
| SoyFDc14 | 51,09 | -1,79 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 19:47 | ||
| SoyFDc15 | 51,09 | -1,79 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 19:47 | ||
| SoyFJa13 | 51,61 | -1,92 | 51,70 | 51,50 | 16/05/2012 | 17:11 | ||
| SoyFJa14 | 51,09 | -1,79 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 19:47 | ||
| SoyFJl12 | 50,43 | -2,02 | 50,90 | 50,25 | 16/05/2012 | 19:34 | ||
| SoyFJl13 | 51,96 | -1,91 | 51,95 | 51,90 | 16/05/2012 | 17:12 | ||
| SoyFJl14 | 51,09 | -1,79 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 19:47 | ||
| SoyFJl15 | 51,09 | -1,79 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 19:47 | ||
| SoyFMr13 | 51,78 | -1,91 | 51,80 | 51,65 | 16/05/2012 | 17:11 | ||
| SoyFMr14 | 51,09 | -1,79 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 19:47 | ||
| SoyFMy13 | 51,89 | -1,91 | 51,90 | 51,80 | 16/05/2012 | 17:12 | ||
| SoyFMy14 | 51,09 | -1,79 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 19:47 | ||
| SoyFOc12 | 51,02 | -2,00 | 51,06 | 50,89 | 16/05/2012 | 18:23 | ||
| SoyFOc13 | 51,19 | -1,75 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 07:00 | ||
| SoyFOc14 | 51,09 | -1,79 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 19:47 | ||
| SoyFOc15 | 51,09 | -1,79 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 19:47 | ||
| SoyFSp12 | 50,84 | -2,00 | 51,30 | 50,70 | 16/05/2012 | 15:30 | ||
| SoyFSp13 | 51,59 | -1,77 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 22:05 | ||
| SoyFSp14 | 51,09 | -1,79 | N/D | N/D | 16/05/2012 | 19:47 | ||
| Información al cierre. | © fuente infobolsa |
IBEX 35
17/05/2012
16:38
Último:
6.537,90
Dif%:
1,11
Divisas
17/05/2012
21:01
€ Euro / $ Dolar
1,270
-0,24%
€ Euro / ¥ Yen
100,685
-1,60%
€ Euro / £ Libra
0,804
0,51%
£ Libra / $ Dolar
1,580
-0,74%
$ Dolar / ¥ Yen
79,270
-1,36%
ACCESO CLIENTES

publicidad













